-
কপার ফয়েল শিল্ডিং
-
আরএফ ঝাল দরজা
-
আরএফ শিল্ডেড উইন্ডোজ
-
বিকিরণ সুরক্ষা সীসা গ্লাস
-
নন ম্যাগনেটিক টুল কিট
-
পারমাণবিক বিকিরণ সুরক্ষা
-
নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ডিটেক্টর
-
আরএফ শিল্ডেড চেম্বার
-
হানিকম্ব ওয়েভগাইড এয়ার ভেন্ট
-
পরিবাহী আঠালো কপার টেপ
-
তামার তারের জাল
-
এক্স রে লিড গ্লাস
-
ইএমআই শিল্ডিং গ্যাসকেট
-
বৈদ্যুতিক পরিবাহী ফ্যাব্রিক
-
বিকিরণ সুরক্ষা দরজা
-
বিকিরণ সুরক্ষা এক্স রে
-
ফ্যারাডে কেজ এমআরআই
-
এমআরআই এলইডি আলো
-
তামার তারের উল
-
নন ম্যাগনেটিক হুইলচেয়ার
-
নন ম্যাগনেটিক স্ট্রেচার
-
আনাসব্রাস মধুচক্র ভেন্ট খুব সুন্দর দেখায়
-
সতীশMRI/RF দরজা হাতল দিয়ে জ্বলজ্বল করছে, ধন্যবাদ আমার বন্ধু।
Zf3 রেডিয়েশন সুরক্ষা লিড গ্লাস এক্স-রে শেল্ডিং 8 মিমি বেধ সঙ্গে
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Jovi |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | 1-CF-15 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 পিসি |
মূল্য | USD1500-1800/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ | <i>Wrapped in kraft paper, then packed in wooden case.</i> <b>ক্রাফ্ট পেপারে মোড়ানো, তারপর কাঠের কে |
ডেলিভারি সময় | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 পিসি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপুরুত্ব | 8 মিমি বেধ (1.7 মিমিপিবি) | MOQ | 2 পিসি |
---|---|---|---|
রঙ | স্বচ্ছ | মোড়ক | কাস্টমাইজড কাঠের কেস |
ফাংশন | এক্সরে সুরক্ষা | আকৃতি | কাস্টমাইজড আকৃতি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | zf3 বিকিরণ সুরক্ষা সীসা গ্লাস,এক্স-রে সিটি রেডিয়েশন সুরক্ষা সীসা গ্লাস,এক্স-রে শেল্ডিং zf3 লিড গ্লাস |
ZF3 এক্স-রে লিড শেল্ডিং লিড গ্লাস 8mm বেধ সঙ্গে
বর্ণনাঃ
আমরা বিভিন্ন বেধ এবং কাস্টমাইজড আকারের সীসা গ্লাস অফার করতে পারি। এটি ব্যাপকভাবে এবং প্রধানত এক্স-রে সিটি ইনস্টলেশন প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এক্স-রে রুমে রোগীকে দেখার জন্য এবং অপারেটরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য, সীসা কাঁচের ভিউ উইন্ডোগুলি বাধাটিতে সজ্জিত করা যেতে পারে।
সীসা গ্লাস একাধিক স্তরে ইনস্টল করা যেতে পারে যাতে এটি ইনস্টল করা দেয়ালের সীসা সমতুল্যতা সরবরাহ করে।
স্পেসিফিকেশনঃ
৮ মিমি | ১০ মিমি | ১২ মিমি | ১৫ মিমি | ১৮ মিমি | ২০ মিমি | ২৫ মিমি | |
(১.৭ মিমিপিবি) | (২.১ মিমিপিবি) | (২.৬ মিলিমিটার) | (৩.৩ মিমি) | (৩.৯৬ মিলিগ্রাম) | (৪.৪ মিমি) | (৬.৭১ মিলিগ্রাম) | |
২০০*৩০০ | ২০০*৩০০*৮ | 200* 300* 10 | ২০০*৩০০* ১২ | 200* 300* 15 | 200* 300* 18 | ২০০*৩০০*২০ | - |
৩০০*৪০০ | ৩০০*৪০০*৮ | ৩০০*৪০০*১০ | ৩০০*৪০০*১২ | ৩০০*৪০০*১৫ | ৩০০*৪০০*১৮ | ৩০০*৪০০*২০ | - |
৪০০*৬০০ | ৪০০*৬০০*৮ | ৪০০*৬০০*১০ | ৪০০*৬০০*১২ | ৪০০*৬০০*১৫ | ৪০০*৬০০*১৮ | ৪০০*৬০০*২০ | - |
৬০০*৮০০ | ৬০০*৮০০*৮ | ৬০০*৮০০*১০ | ৬০০*৮০০*১২ | ৬০০*৮০০*১৫ | ৬০০*৮০০*১৮ | ৬০০*৮০০*২০ | - |
৬০০*৯০০ | ৬০০* ৯০০* ৮ | ৬০০* ৯০০* ১০ | ৬০০* ৯০০* ১২ | ৬০০* ৯০০* ১৫ | ৬০০* ৯০০* ১৮ | ৬০০* ৯০০* ২০ | - |
১০০০*৮০০ | ১০০০* ৮০০* ৮ | ১০০০* ৮০০* ১০ | ১০০০* ৮০০* ১২ | ১০০০* ৮০০* ১৫ | ১০০০* ৮০০* ১৮ | ১০০০* ৮০০* ২০ | ১০০০* ৮০০* ২৫ |
১২০০*৮০০ | ১২০০* ৮০০* ৮ | ১২০০* ৮০০* ১০ | ১২০০* ৮০০* ১২ | ১২০০* ৮০০* ১৫ | ১২০০* ৮০০* ১৮ | ১২০০* ৮০০* ২০ | ১২০০* ৮০০* ২৫ |
১২০০* ৯০০ | ১২০০* ৯০০* ৮ | ১২০০* ৯০০* ১০ | ১২০০* ৯০০* ১২ | ১২০০* ৯০০* ১৫ | ১২০০* ৯০০* ১৮ | ১২০০* ৯০০* ২০ | ১২০০* ৯০০* ২৫ |
১২০০*১০০০ | ১২০০*১০০০*৮ | ১২০০*১০০০*১০ | 1200* 1000* 12 | ১২০০*১০০০*১৫ | ১২০০*১০০০*১৮ | ১২০০*১০০০*২০ | ১২০০*১০০০*২৫ |
১২০০* ১২০০ | - | ১২০০* ১২০০* ১০ | ১২০০* ১২০০* ১২ | ১২০০* ১২০০* ১৫ | ১২০০* ১২০০* ১৮ | ১২০০* ১২০০* ২০ | ১২০০* ১২০০* ২৫ |
১৫০০* ৯০০ | - | ১৫০০* ৯০০* ১০ | ১৫০০* ৯০০* ১২ | ১৫০০* ৯০০* ১৫ | ১৫০০* ৯০০* ১৮ | ১৫০০* ৯০০* ২০ | ১৫০০* ৯০০* ২৫ |
১৫০০*১০০০ | - | ১৫০০*১০০০*১০ | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | ১৫০০*১০০০*২০ | ১৫০০*১০০০*২৫ |
১৫০০* ১২০০ | - | ১৫০০* ১২০০* ১০ | ১৫০০* ১২০০* ১২ | ১৫০০* ১২০০* ১৫ | ১৫০০* ১২০০* ১৮ | ১৫০০* ১২০০* ২০ | ১৫০০* ১২০০* ২৫ |
১৬০০* ১০০০ | - | ১৬০০*১০০০*১০ | ১৬০০*১০০০*১২ | ১৬০০*১০০০*১৫ | ১৬০০*১০০০*১৮ | ১৬০০*১০০০*২০ | ১৬০০*১০০০*২৫ |
১৬০০* ১২০০ | - | ১৬০০* ১২০০* ১০ | ১৬০০* ১২০০* ১২ | ১৬০০* ১২০০* ১৫ | ১৬০০* ১২০০* ১৮ | ১৬০০* ১২০০* ২০ | ১৬০০* ১২০০* ২৫ |
১৮০০* ১০০০ | - | ১৮০০*১০০০*১০ | 1800* 1000* 12 | ১৮০০*১০০০*১৫ | 1800* 1000* 18 | ১৮০০*১০০০*২০ | ১৮০০*১০০০*২৫ |
১৮০০* ১২০০ | - | ১৮০০* ১২০০* ১০ | ১৮০০* ১২০০* ১২ | ১৮০০* ১২০০* ১৫ | ১৮০০* ১২০০* ১৮ | ১৮০০* ১২০০* ২০ | ১৮০০* ১২০০* ২৫ |
২০০০* ১০০০ | - | ২০০০* ১০০০* ১০ | ২০০০* ১০০০* ১২ | ২০০০* ১০০০* ১৫ | ২০০০*১০০০*১৮ | ২০০০* ১০০০* ২০ | ২০০০* ১০০০* ২৫ |
২০০০* ১২০০ | - | ২০০০* ১২০০* ১০ | ২০০০* ১২০০* ১২ | ২০০০* ১২০০* ১৫ | ২০০০* ১২০০* ১৮ | ২০০০* ১২০০* ২০ | ২০০০* ১২০০* ২৫ |
২৪০০* ১২০০ | - | ২৪০০* ১২০০* ১০ | ২৪০০* ১২০০* ১২ | ২৪০০* ১২০০* ১৫ | ২৪০০* ১২০০* ১৮ | ২৪০০* ১২০০* ২০ | ২৪০০* ১২০০* ২৫ |
বিজ্ঞপ্তিঃ
1সীসা গ্লাস একটি ভঙ্গুর উপাদান যার একটি বড় অনুপাত রয়েছে, তাই এটি সরানোর সময় এটি নরমভাবে পরিচালনা করা উচিত।
2. ইনস্টলেশনের সময়, রেডিয়েশন প্রতিরোধের জন্য গ্লাসটি প্রাচীর সুরক্ষা উপাদানটির সাথে ভুলভাবে মিলিত হতে হবে
জয়েন্টের ফাঁস।
প্রয়োগঃ
সীসা গ্লাস প্রধানত অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি, শিল্পের পাত্রে ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
লিড গ্লাসকে মেডিকেল ক্ষেত্রে মেডিকেল এক্স-রে রেডিয়েশন-প্রমাণ লিড গ্লাস প্লেট হিসাবেও পরিচিত।
সীসা গ্লাস প্রধানত ডায়াগনস্টিক এক্স-রে মেশিন রুম, সিটি, ইসিটি, পিইটি, সিটি-পিইটি এবং অন্যান্য মেশিনের জন্য ব্যবহৃত হয়
রক্ষাকারী দরজার প্রতিরক্ষামূলক স্ক্রিনে পর্যবেক্ষণ উইন্ডোজের পাশাপাশি।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন. নেতৃত্বের সময় সম্পর্কে কি?
উঃ সাধারণত ৫-৮ কার্যদিবসের মধ্যে।
প্রশ্ন. আপনার কি LED লাইট অর্ডারের জন্য কোন MOQ সীমা আছে?
উঃ কম MOQ, 2 পিসি পাওয়া যায়।
প্রশ্ন. আপনি কীভাবে পণ্যগুলি প্রেরণ করেন এবং পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগে?
উঃ বায়ু ও সমুদ্রের মাধ্যমে অথবা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে জাহাজ