-
কপার ফয়েল শিল্ডিং
-
আরএফ ঝাল দরজা
-
আরএফ শিল্ডেড উইন্ডোজ
-
বিকিরণ সুরক্ষা সীসা গ্লাস
-
নন ম্যাগনেটিক টুল কিট
-
পারমাণবিক বিকিরণ সুরক্ষা
-
নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ডিটেক্টর
-
আরএফ শিল্ডেড চেম্বার
-
হানিকম্ব ওয়েভগাইড এয়ার ভেন্ট
-
পরিবাহী আঠালো কপার টেপ
-
তামার তারের জাল
-
এক্স রে লিড গ্লাস
-
ইএমআই শিল্ডিং গ্যাসকেট
-
বৈদ্যুতিক পরিবাহী ফ্যাব্রিক
-
বিকিরণ সুরক্ষা দরজা
-
বিকিরণ সুরক্ষা এক্স রে
-
ফ্যারাডে কেজ এমআরআই
-
এমআরআই এলইডি আলো
-
তামার তারের উল
-
নন ম্যাগনেটিক হুইলচেয়ার
-
নন ম্যাগনেটিক স্ট্রেচার
-
আনাসব্রাস মধুচক্র ভেন্ট খুব সুন্দর দেখায়
-
সতীশMRI/RF দরজা হাতল দিয়ে জ্বলজ্বল করছে, ধন্যবাদ আমার বন্ধু।
Ct রুম 10mm রেডিয়েশন প্রোটেকশন গ্লাস ডাক্তারের পর্যবেক্ষণের জন্য
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Jovi |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | 1-CF-15 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
মূল্য | USD800-1500/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ | <i>Wrapped in kraft paper, then packed in wooden case.</i> <b>ক্রাফ্ট পেপারে মোড়ানো, তারপর কাঠের কে |
ডেলিভারি সময় | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 পিসি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | হাসপাতালের সিটি এমআরআই স্বচ্ছ মেডিকেল এক্স-রে সীসা গ্লাস CT রুমের জন্য ডাক্তার পর্যবেক্ষণের জন্য | ফাংশন | সিটি স্ক্যান এক্সরে সুরক্ষা |
---|---|---|---|
নিয়তি | 4.1g/cm³,4.3g/cm³,4.7g/cm³ | ফ্রেম | ফ্রেম সহ বা ফ্রেম ছাড়া |
সীসা সমতুল্য | 1mmPb-5mmPb | আকার | 1000mm*800mm*10mm 12mm 15mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বিকিরণ সুরক্ষা গ্লাস 10 মিমি,ডাক্তার পর্যবেক্ষণ বিকিরণ সুরক্ষা গ্লাস,এক্স রে লিড গ্লাস 10 মিমি |
হাসপাতালের সিটি এমআরআই স্বচ্ছ মেডিকেল এক্স-রে সীসা গ্লাস CT রুমের জন্য ডাক্তার পর্যবেক্ষণের জন্য
বর্ণনা:
এক্স-রে গ্লাস হল:
- 1.6 মিমি, 2.0 মিমি, 2.4 মিমি, 3.2 মিমি এবং 3.7 মিমি লিড শিল্ডিং সমতা পাওয়া যায় এবং অনুরোধের ভিত্তিতে উচ্চতর রেটিং পাওয়া যায়।
- সর্বোচ্চ ঘনত্বের এক্স-রে সীসা গ্লাস সবচেয়ে দক্ষ মেডিকেল রেডিয়েশন শিল্ডিং মানের জন্য উপলব্ধ, এবং এখনও আনুমানিক অনুমতি দেয়।88% বর্ণালী আলো সংক্রমণ।
8 মিমি | 10 মিমি | 12 মিমি | 15 মিমি | 18 মিমি | 20 মিমি | 25 মিমি | |
(1.7mmpb) | (2.1mmpb) | (2.6mmpb) | (3.3 mmpb) | (3.96 mmpb) | (4.4 mmpb) | (6.71 mmpb) | |
200*300 | 200*300*8 | 200*300*10 | 200*300*12 | 200*300*15 | 200*300*18 | 200*300*20 | - |
300*400 | 300*400*8 | 300*400*10 | 300*400*12 | 300*400*15 | 300*400*18 | 300*400*20 | - |
400*600 | 400*600*8 | 400*600*10 | 400*600*12 | 400*600*15 | 400*600*18 | 400*600*20 | - |
600*800 | 600*800*8 | 600*800*10 | 600*800*12 | 600*800*15 | 600*800*18 | 600*800*20 | - |
600*900 | 600*900*8 | 600*900*10 | 600*900*12 | 600*900*15 | 600*900*18 | 600*900*20 | - |
1000*800 | 1000*800*8 | 1000*800*10 | 1000*800*12 | 1000*800*15 | 1000*800*18 | 1000*800*20 | 1000*800*25 |
1200*800 | 1200*800*8 | 1200*800*10 | 1200*800*12 | 1200*800*15 | 1200*800*18 | 1200*800*20 | 1200*800*25 |
1200*900 | 1200*900*8 | 1200*900*10 | 1200*900*12 | 1200*900*15 | 1200*900*18 | 1200*900*20 | 1200*900*25 |
1200*1000 | 1200*1000*8 | 1200*1000*10 | 1200*1000*12 | 1200*1000*15 | 1200*1000*18 | 1200*1000*20 | 1200*1000*25 |
1200*1200 | - | 1200*1200*10 | 1200*1200*12 | 1200*1200*15 | 1200*1200*18 | 1200*1200*20 | 1200*1200*25 |
1500*900 | - | 1500*900*10 | 1500*900*12 | 1500*900*15 | 1500*900*18 | 1500*900*20 | 1500*900*25 |
1500*1000 | - | 1500*1000*10 | 1500*1000*12 | 1500*1000*15 | 1500*1000*18 | 1500*1000*20 | 1500*1000*25 |
1500*1200 | - | 1500*1200*10 | 1500*1200*12 | 1500*1200*15 | 1500*1200*18 | 1500*1200*20 | 1500*1200*25 |
1600*1000 | - | 1600*1000*10 | 1600*1000*12 | 1600*1000*15 | 1600*1000*18 | 1600*1000*20 | 1600*1000*25 |
1600*1200 | - | 1600*1200*10 | 1600*1200*12 | 1600*1200*15 | 1600*1200*18 | 1600*1200*20 | 1600*1200*25 |
1800*1000 | - | 1800*1000*10 | 1800*1000*12 | 1800*1000*15 | 1800*1000*18 | 1800*1000*20 | 1800*1000*25 |
1800*1200 | - | 1800*1200*10 | 1800*1200*12 | 1800*1200*15 | 1800*1200*18 | 1800*1200*20 | 1800*1200*25 |
2000*1000 | - | 2000*1000*10 | 2000*1000*12 | 2000*1000*15 | 2000*1000*18 | 2000*1000*20 | 2000*1000*25 |
2000*1200 | - | 2000*1200*10 | 2000*1200*12 | 2000*1200*15 | 2000*1200*18 | 2000*1200*20 | 2000*1200*25 |
2400*1200 | - | 2400*1200*10 | 2400*1200*12 | 2400*1200*15 | 2400*1200*18 | 2400*1200*20 | 2400*1200*25 |
সীসা জামাকাপড় শিডলিং ডেটা:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পুরো পণ্যটি আমাদের কারখানায় উত্পাদিত হয়, প্রসবের আগে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা।
FAQ:
বিকিরণ থেকে সুরক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
অবশ্যই, আমরা সবাই জানি যে বিকিরণের অত্যধিক এক্সপোজার বিপজ্জনক হতে পারে।কিন্তু অনেক লোক যা বুঝতে পারে না তা হল যে এমনকি অল্প পরিমাণে বিকিরণ এক্সপোজার সময়ের সাথে যোগ করতে পারে এবং স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।এই কারণেই এটা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যখনই এমন পরিস্থিতিতে থাকবেন যেখানে এক্সপোজারের সম্ভাবনা থাকে তখনই আপনি সীসা গ্লাস এবং সীসা রেখাযুক্ত ফ্রেমের বিকিরণ থেকে সুরক্ষিত থাকেন।এক্স-রে আয়নাইজিং বিকিরণ উৎপন্ন করে, যা আপনার শরীরের কোষের ক্ষতি করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।