- 
			
কপার ফয়েল শিল্ডিং
 - 
			
আরএফ ঝাল দরজা
 - 
			
আরএফ শিল্ডেড উইন্ডোজ
 - 
			
বিকিরণ সুরক্ষা সীসা গ্লাস
 - 
			
নন ম্যাগনেটিক টুল কিট
 - 
			
পারমাণবিক বিকিরণ সুরক্ষা
 - 
			
নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ডিটেক্টর
 - 
			
আরএফ শিল্ডেড চেম্বার
 - 
			
হানিকম্ব ওয়েভগাইড এয়ার ভেন্ট
 - 
			
পরিবাহী আঠালো কপার টেপ
 - 
			
তামার তারের জাল
 - 
			
এক্স রে লিড গ্লাস
 - 
			
ইএমআই শিল্ডিং গ্যাসকেট
 - 
			
বৈদ্যুতিক পরিবাহী ফ্যাব্রিক
 - 
			
বিকিরণ সুরক্ষা দরজা
 - 
			
বিকিরণ সুরক্ষা এক্স রে
 - 
			
ফ্যারাডে কেজ এমআরআই
 - 
			
তামার তারের উল
 - 
			
এমআরআই এলইডি আলো
 - 
			
নন ম্যাগনেটিক হুইলচেয়ার
 - 
			
নন ম্যাগনেটিক স্ট্রেচার
 
- 
                                
                                    আনাসব্রাস মধুচক্র ভেন্ট খুব সুন্দর দেখায় - 
                                
                                    সতীশMRI/RF দরজা হাতল দিয়ে জ্বলজ্বল করছে, ধন্যবাদ আমার বন্ধু। 
হাসপাতালের উইন্ডো সিটি রেডিওলজি এক্স রে লিড গ্লাস মেডিকেল পরীক্ষা সুরক্ষায়
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| MOQ | 1 পিসি | আবেদন | হাসপাতাল | 
|---|---|---|---|
| Pb (মিনিট) | 99.9% | উপাদান | ধাতু সীসা | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাসপাতালের উইন্ডো এক্স রশ্মি সীসা গ্লাস,CT রেডিওলজি এক্স-রে সীসা গ্লাস,চিকিৎসা পরীক্ষা বিকিরণ রক্ষা উইন্ডো চশমা | 
					||
উত্পাদন বিবরণ
X-RAY/CT শিল্ডিং ফিল্ডে লিড গ্লাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।আমরা বিভিন্ন বেধের সাথে সীসা গ্লাস সরবরাহ করতে পারি, আমাদের মানক বেধ 12 মিমি থেকে 25 মিমি পর্যন্ত এবং আমরা কাস্টমাইজড আকারের পরিষেবাও সরবরাহ করতে পারি।সবচেয়ে সাধারণ আকার হল 200*300 মিমি থেকে 2400*1200 মিমি।কাস্টমাইজেশন শুধুমাত্র কাটা জন্য ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু
পরিমার্জনার জন্য।
স্পেসিফিকেশন
| পুরুত্ব | 8 মিমি, 10 মিমি, 12 মিমি, 15 মিমি, 18 মিমি, 20 মিমি, 23 মিমি, 25 মিমি | 
| আকার | 200*300mm থেকে 1200mm*2400mm পর্যন্ত।কাস্টমাইজড কাটা গ্রহণ করা হয়. | 
| আকৃতি | বর্গক্ষেত্র এবং বৃত্ত | 
| মোড়ক | কাঠের ক্ষেত্রে | 
| পাঠানো | সমুদ্র, বায়ু বা এক্সপ্রেস দ্বারা।সমুদ্রপথে সবচেয়ে লাভজনক। | 
| জেডএফ 3মান | জেডএফ 6মান | ZF 7 স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||||
| ডব্লিউ*এল(মি)/ | 
			 8 মিমি (2PB)  | 
			
			 10 মিমি (2.2PB)  | 
			
			 12 মিমি (2.6PB)  | 
			
			 15 মিমি (3.3PB)  | 
			
			 18 মিমি (3.96PB)  | 
			
			 20 মিমি (4.4PB)  | 
			
			 25 মিমি (6.71PB)  | 
			
			 20 মিমি (5.4Pb)  | 
			
			 40 মিমি (10.8 মিমি)  | 
			
			 20 মিমি (5.8পিবি)  | 
			
			 40 মিমি (১1.6মিমি)  | 
		|
| 0.2*0.3 | 0.2*0.3*8 | 0.2*0.3*10 | 0.2*0.3*12 | 0.2*0.3*15 | 0.2*0.3*18 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*25 | 0.2*0.3*20 | ০.২*০.৩*৪০ | 0.2*0.3*20 | ০.২*০.৩*৪০ | |
| 0.3*0.4 | 0.3*0.4*8 | 0.3*0.4*10 | 0.3*0.4*12 | 0.3*0.4*15 | 0.3*0.4*18 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*25 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | |
| 0.4*0.6 | 0.4*0.6*8 | 0.4*0.6*10 | 0.4*0.6*12 | 0.4*0.6*15 | 0.4*0.6*18 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*25 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | |
| 0.6*0.8 | ০.৬*০.৮*৮ | 0.6*0.8*10 | 0.6*0.8*12 | 0.6*0.8*15 | 0.6*0.8*18 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*25 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | |
| 0.6*0.9 | 0.6*0.9*8 | 0.6*0.9*10 | 0.6*0.9*12 | 0.6*0.9*15 | 0.6*0.9*18 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*25 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | |
| 1*0.8 | 1*0.8*8 | 1*0.8*10 | 1*0.8*12 | 1*0.8*15 | 1*0.8*18 | 1*0.8*20 | 1*0.8*25 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | |
| 1.2*0.8 | 1.2*0.8*8 | 1.2*0.8*10 | 1.2*0.8*12 | 1.2*0.8*15 | 1.2*0.8*18 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*25 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | |
| 1.2*0.9 | 1.2*0.9*8 | 1.2*0.9*10 | 1.2*0.9*12 | 1.2*0.9*15 | 1.2*0.9*18 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*25 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | |
| 1.2*1 | 1.2*1*8 | 1.2*1*10 | 1.2*1*12 | 1.2*1*15 | 1.2*1*1.8 | 1.2*1*20 | 1.2*1*25 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | |
| 1.2*1.2 | 1.2*1.2*10 | 1.2*1.2*12 | 1.2*1.2*15 | 1.2*1.2*18 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*25 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | ||
| 1.5*0.9 | 1.5*0.9*10 | 1.5*0.9*12 | 1.5*0.9*15 | 1.5*0.9*18 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*25 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | ||
| ১.৫*১ | 1.5*1*10 | 1.5*1*12 | 1.5*1*15 | 1.5*1*18 | 1.5*1*20 | 1.5*1*25 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | ||
| 1.5*1.2 | 1.5*1.2*10 | 1.5*1.2*12 | 1.5*1.2*15 | 1.5*1.2*18 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*25 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | ||
| 1.6*1 | 1.6*1*10 | 1.6*1*12 | 1.6*1*15 | 1.6*1*18 | 1.6*1*20 | 1.6*1*25 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | ||
| 1.6*1.2 | 1.6*1.2*10 | 1.6*1.2*12 | 1.6*1.2*15 | 1.6*1.2*18 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*25 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | ||
| 1.8*1 | 1.8*1*10 | 1.8*1*12 | 1.8*1*15 | 1.8*1*18 | 1.8*1*20 | 1.8*1*25 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | ||
| 1.8*1.2 | 1.8*1.2*10 | 1.8*1.2*12 | 1.8*1.2*15 | 1.8*1.2*18 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*25 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | ||
| 2*1 | 2*1*10 | 2*1*12 | 2*1*15 | 2*1*18 | 2*1*20 | 2*1*25 | 2*1*20 | 2*1*40 | 2*1*20 | 2*1*40 | ||
| 2*1.2 | 2*1.2*10 | 2*1.2*12 | 2*1.2*15 | 2*1.2*18 | 2*1.2*20 | 2*1.2*25 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | ||
| 2.4*1.2 | 2.4*1.2*10 | 2.4*1.2*12 | 2.4*1.2*15 | 2.4*1.2*18 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*25 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 | ||
![]()

